中标候选人公示
(公示期:2024年12月9日至2024年12月11日)
项目标段名称 | 电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目EPC工程总承包 | 最高限价(或招标控制价) | 投标总报价最高限价为524386309.74元。其中设计费投标报价最高限价为13444081.40元;建筑安装工程费最高限价:固定费率最高限价为95%,暂定建筑安装工程费投标报价最高限价510942228.34元。 | ||||||
项目编码 | 50011520241108001010101 | ||||||||
招标公告编号 | 50011520241108001010101 | ||||||||
招标人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 重庆天泽新材料有限公司 | 招标人联系电话 | 18983993055 | ||||||
招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13996663515 | ||||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价 | 工期 | 工程质量 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司(联合体牵头单位)、中国化学工程第十六建设有限公司(联合体成员单位)、中国化学工程第七建设有限公司(联合体成员单位) | 投标总报价:485647860.72元。其中设计费:5900000.00元;建筑安装工程费:479747860.72元,固定费率89.20%。 | 符合招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 汪军 | 一级注册建筑师 | 20153202296 | ||
第二名 | 中机中联工程有限公司(联合体牵头单位)、重庆工业设备安装集团有限公司(联合体成员单位)、中化二建集团有限公司(联合体成员单位) | 投标总报价:495254864.26元。其中设计费:12280000.00元;建筑安装工程费:482974864.26元,固定费率89.80%。 | 符合招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 张兴清 | 一级注册结构工程师 | S015101193 | ||
第三名 | 机械工业第六设计研究院有限公司(联合体牵头单位)、山西省安装集团股份有限公司(联合体成员单位) | 投标总报价:520277390.87元。其中设计费:13100000.00元;建筑安装工程费:507177390.87元,固定费率94.30%。 | 符合招标文件要求 | 达到招标文件要求 | 李亚丹 | 一级注册建筑师 | 20194101061 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:南京玻璃纤维研究设计院有限公司(联合体牵头单位)、中国化学工程第十六建设有限公司(联合体成员单位)、中国化学工程第七建设有限公司(联合体成员单位)。 设计资质:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计建材行业甲级、中华人民共和国特种设备生产许可证压力管道设计工业管道(GC1) 施工资质:建筑工程施工总承包一级、机电工程施工总承包一级、中华人民共和国特种设备生产许可证(压力管道安装)GC1 业绩: 1、原项目名称:德宏一期(玻纤池窑细纱及玻纤电子布厂房和附属配套设施)EPC工程,项目名称变更后为:九江华源新材料有限公司工业厂房及配套代建工程; 2、河北冀中新材料有限公司年产12万吨玻纤生产线项目设计; 3、宜昌电子特气及功能性材料产业园项目EPC总承包; 4、宜昌姚家港化工园田家河片区供热中心项目(一期)EPC 总承包; 5、洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目 EPC 工程总承包项目; 6、湖北民腾新材料科技有限公司产业园项目建筑安装工程; 7、湖北兴友新能源科技有限公司30万吨/年电池级磷酸铁项目; 8、孟加拉古拉萨布拉什化肥项目(工程总承包); 9、中安信资(新疆)燃气有限公司5万立方米LNG储项目EPC总承包。 总承包项目经理:汪军;证书名称:一级注册建筑师,证书编号:20153202296;一级注册建造师,苏1322005201101229;高级工程师(工程预决算、建筑设计);业绩:原项目名称:德宏一期(玻纤池窑细纱及玻纤电子布厂房和附属配套设施)EPC工程,项目名称变更后为:九江华源新材料有限公司工业厂房及配套代建工程,河北冀中新材料有限公司年产12万吨玻纤生产线项目设计。 设计负责人:马立;证书名称:一级注册结构工程师,证书编号:S183203629;高级工程师(结构工程);业绩:年产30万吨高性能(超模)玻纤智造项目初步设计(初步设计及施工图设计)。 施工负责人:张槐;证书名称:一级注册建造师(机电工程);证书编号:鄂1422018201906338;高级工程师(化工工艺);业绩:湖北新宜化工有限公司洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目EPC工程总承包。 施工技术负责人:姚彬;高级工程师(吊装)。 | ||||||||
第二中标候选人:中机中联工程有限公司(联合体牵头单位)、重庆工业设备安装集团有限公司(联合体成员单位)、中化二建集团有限公司(联合体成员单位)。 设计资质:工程设计综合资质甲级、中华人民共和国特种设备生产许可证压力管道设计工业管道(GC1) 施工资质:建筑工程施工总承包一级、机电工程施工总承包一级、中华人民共和国特种设备生产许可证(压力管道安装)GC1 业绩: 1、德赛西威惠南工业园二期项目; 2、大马力发动机技术研发中心和大马力发动机生产线项目(二期); 3、年产10亿米高档纺织面料智能化生产项目(二期)一标段; 4、两江新区水土片区城乡融合发展项目(新型半导体显示产业聚集地基础设施工程)(二期)(厂房设施); 5、两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目EPC总承包; 6、徐州徐工基础工程机械有限公司基础工程机械智能制造基地项目(一期、二期)一标段; 7、绥化象屿金谷生化科技有限公司150万吨/年玉米深加工项目苏氨酸装置及附属EPC总承包工程。 总承包项目经理:张兴清;证书名称:一级注册结构工程师;证书编号:S015101193;教授级高级工程师(结构设计);业绩:两江新区水土片区城乡融合发展项目(新型半导体显示产业聚集地基础设施工程)(二期)(厂房设施)、两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目EPC总承包。 设计负责人:王科;证书名称:一级注册建筑师;证书编号:20195000778;高级工程师(建筑);业绩:德赛西威惠南工业园二期项目。 施工负责人:陈卫;证书名称:一级注册建造师(建筑工程、机电工程);证书编号:渝1502017201716342;高级工程师(施工管理);业绩:大马力发动机技术研发中心和大马力发动机生产线项目(二期)。 施工技术负责人:刘明;高级工程师(安装工程)。 | |||||||||
第三中标候选人:机械工业第六设计研究院有限公司(联合体牵头单位)、山西省安装集团股份有限公司(联合体成员单位)。 设计资质:工程设计综合资质甲级、中华人民共和国特种设备生产许可证压力管道设计工业管道(GC2) 施工资质:建筑工程施工总承包特级、机电工程施工总承包一级、中华人民共和国特种设备生产许可证(压力管道安装)GA1 业绩: 1、四川省钢构智造有限公司工业园项目设计; 2、再生新材料智能生产厂房建设项目施工。 总承包项目经理:李亚丹;证书名称:一级注册建筑师,证书编号:20194101061;高级工程师(建筑学);业绩:中航光电高端互连科技产业社区项目工程总承包(EPC)。 设计负责人:杨辉;证书名称:一级注册建筑师;证书编号:20134100863;高级工程师(建筑设计);业绩:四川省钢构智造有限公司工业园项目设计。 施工负责人:张红伟;证书名称:一级注册建造师(建筑工程);证书编号:晋1142014201606687;高级工程师(建筑工程施工);业绩:再生新材料智能生产厂房建设项目施工。 施工技术负责人:王效鹏;高级工程师(建筑工程施工)。 | |||||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | 否决投标情况及理由: 湖北建科国际工程有限公司的投标总报价与费率报价计算结果不一致,根据《附件A:综合评估法否决投标情况一览表》“A-22投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价,投标分项报价不得高于招标人公布的投标分项报价最高限价,投标总报价与依据分项报价、费率报价计算出的结果应一致,否则由评标委员会作否决投标处理。”评标委员会否决其投标。 | ||||||||
中标候选人评标情况 | 符合招标文件要求。 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆国际复合材料股份有限公司、重庆天泽新材料有限公司(杨老师,电话:18983993055)提出异议。 | ||||||||
招标人(盖章):
重庆国际复合材料股份有限公司 重庆天泽新材料有限公司
2024年12月9日 | 招标代理机构(盖章):
国信招标集团股份有限公司
2024年12月9日 |
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。