拟中标结果公示表
(公示期:2024年8月9日——2024年8月12日)
项目名称 | 2024年年度新建、改建、扩建、技改项目等招标控制价服务 | |||
招标公告编号 | GXTC-C-24580044 | |||
招标人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 18983993055 | |
招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 | 13996663515 | ||
评标结果 | ||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
名称 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | 云南云岭工程造价咨询有限公司 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | |
统一社会信用代码 | 91500000709433911T | 91530000713412099B | 91500103762684496T | |
投标报价(下浮率) | 40.00% | 40.00% | 49.00% | |
项目负责人 | 包刚 | 黄河 | 谢江红 | |
服务期限 | 符合招标文件的要求 | 符合招标文件的要求 | 符合招标文件的要求 | |
质量标准 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | |
拟中标人 | 重庆求精工程造价有限责任公司 | |||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司 招投标办公室 | 联系电话 | 023-68548669 | |
招标人:
重庆国际复合材料股份有限公司
2024年8月9日(单位公章) | 招标代理机构:
国信招标集团股份有限公司
2024年8月9日(单位公章) |